Upcoming Information Sessions
Fall 2009
| Date | Time | Company Name | Location | Food? |
|---|---|---|---|---|
| September 16 | 6:00 PM | 1010 Data | Upson 211 | CTB |
| 4:45 PM | Morgan Stanley | Hollister 110 | Jimmy Johns | |
| September 24 | 6:00 PM | Capital IQ | Phillips 219 | Pizza |
| September 30 | 6:00 PM | Lockheed Martin | Phillips 101 | Pizza |
| October 26 | 6:00PM | Northrop Grumman ES | TBD | Pizza |
| November 12 | 6:00PM | Johns Hopkins University APL | Phillips 213 | Pizza |
Are you a company or organization that is looking to host an
information session with us?
Please visit here for more
information.
Previous Information Sessions
Spring 2009
| Date | Time | Company Name | Location | Food? |
|---|---|---|---|---|
| February 10 | 6:00 PM | Capital IQ | 219 Phillips Hall | Yes |
| February 17 | 6:00 PM | Aurora | 219 Phillips Hall | Yes |
Fall 2008
| Date | Time | Company Name | Location | Food? |
|---|---|---|---|---|
| September 9 | 6:00 PM | 1010data Inc. | 307 Phillips Hall | Yes |
| 4:30 PM | MathWorks | 307 Phillips Hall | Yes | |
| September 10 | 7:30 PM | Lockheed Martin | 110 Hollister Hall | Yes |
| September 23 | 9:00AM-3:30PM | Microsoft | Duffield Hall Atrium | Yes |
| September 25 | 5:00PM | Spansion | 219 Phillips Hall | |
| September 29 | 6:00PM | Capital IQ | 213 Phillips Hall | Yes |
| October 6 | 6:00PM | Phillips Healthcare | 213 Phillips Hall | Yes |
| October 21 | 6:00PM | Sandia | 307 Phillips Hall | Yes |
| October 23 | 6:00PM | MIT Lincoln Labs | 213 Phillips Hall | Yes |
| October 27 | 6:00PM | United Space Alliance | 213 Phillips Hall | |
| October 29 | 6:00PM | The Aerospace Corp | 213 Phillips Hall | Yes |
| October 30 | 6:00PM | John Hopkins Applied Physics Lab | 213 Phillps Hall | Yes |
| November 5 | 7:30PM | Varian Semiconductor | 213 Phillips Hall |
Spring 2008
| Date | Time | Company Name | Location | Food? |
|---|---|---|---|---|
| February 12 | 5:30 PM | Northrop Grumman | 213 Phillips Hall | Yes |
| February 19 | 5:00 PM | Lime Brokerage | 403 Phillips Hall | Yes |
| February 26/27 | -- | AMD | -- | Yes |
| March 3 | 7:00 PM | Capital IQ | 203 Phillips Hall | Yes |
Fall 2007
| Date | Time | Company Name | Location | Food? |
|---|---|---|---|---|
| September 12 | 5:00 PM | U.S. Patent Office | 205 Upson Hall | No |
| September 12 | 6:00 PM | Spansion | 219 Phillips Hall | Yes |
| October 4 | 5:00 PM | Capital I.Q. | 203 Phillips Hall | Yes |
| October 10 | 5:00 PM | Infosys | 407 Phillips Hall | Yes |
| October 21 | 7:00 PM | BAE Systems | 205 Upson Hall | Yes |
| November 5 | 6:00 PM | Broadcom Corporation | 203 Phillips Hall | Yes |
| November 7 | 6:30 PM | Mathworks | Undecided | Yes |
| November 12 | 6:30 PM | Johns Hopkins Physics Lab | 203 Phillips Hall | Yes |
Spring 2007
| Date | Time | Company Name | Location | Food? |
|---|---|---|---|---|
| February 7 | AMD Day | Yes | ||
| February 8 | AMD Talk | 101 Phillips Hall | Yes | |
| February 13 | 6-8 PM | General Electric | 203 Phillips Hall | Yes |
| February 14 | 4:30-7 PM | Spansion | 203 Thurston Hall | Yes |
| February 20 | 7-8 PM | Lincoln Laboratory at MIT | 219 Phillips Hall | Yes |
| March 5 | 6:30-8pm | Teradyne | 203 Phillips Hall | Yes |

